都道府県別レンタカー車両数
乗用車のレンタカー台数都道府県別(北海道は札幌のみ)
| 順位 | 都道府県 | 乗用車台数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京 | 49,075 |
| 2 | 沖縄 | 44,281 |
| 3 | 愛知 | 43,650 |
| 4 | 大阪 | 38,826 |
| 5 | 福岡 | 33,112 |
| 6 | 神奈川 | 30,027 |
| 7 | 北海道(札幌のみ) | 29,244 |
| 8 | 千葉 | 27,012 |
| 9 | 兵庫 | 25,257 |
| 10 | 埼玉 | 24,410 |
| 11 | 静岡 | 14,845 |
| 12 | 宮城 | 14,085 |
| 13 | 広島 | 12,804 |
| 14 | 鹿児島 | 12,662 |
| 15 | 茨城 | 12,000 |
| 16 | 栃木 | 11,539 |
| 17 | 三重 | 10,629 |
| 18 | 岐阜 | 10,461 |
| 19 | 京都 | 10,242 |
| 20 | 岡山 | 10,124 |
| 21 | 福島 | 9,857 |
| 22 | 熊本 | 9,762 |
| 23 | 群馬 | 9,473 |
| 24 | 長野 | 8,981 |
| 25 | 新潟 | 8,019 |
| 26 | 青森 | 6,668 |
| 27 | 山口 | 6,316 |
| 28 | 大分 | 6,137 |
| 29 | 香川 | 5,942 |
| 30 | 石川 | 5,843 |
| 31 | 長崎 | 5,685 |
| 32 | 岩手 | 5,411 |
| 33 | 滋賀 | 5,407 |
| 34 | 愛媛 | 5,068 |
| 35 | 富山 | 5,051 |
| 36 | 宮崎 | 4,861 |
| 37 | 秋田 | 4,363 |
| 38 | 奈良 | 4,359 |
| 39 | 山形 | 4,155 |
| 40 | 山梨 | 4,143 |
| 41 | 佐賀 | 3,957 |
| 42 | 福井 | 3,658 |
| 43 | 和歌山 | 3,504 |
| 44 | 徳島 | 3,374 |
| 45 | 鳥取 | 2,950 |
| 46 | 島根 | 2,786 |
| 47 | 高知 | 2,453 |
都道府県別観光客数
1. 延べ宿泊者数ランキング(観光客の泊数)
(2024年4–6月期)
| 順位 | 都道府県 | 宿泊者数(万人泊) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 約1,477.8 |
| 2 | 大阪府 | 約657.7 |
| 3 | 京都府 | 約465.1 |
| 4 | 沖縄県 | 約178.4 |
| 5 | 福岡県 | 約176.7 |
| 6 | 北海道 | 約162.7 |
| 7 | 神奈川県 | 約128.2 |
| 8 | 千葉県 | 約118.9 |
| 9 | 愛知県 | 約99.2 |
| 10 | 石川県 | 約66.6 |
2. 外国人訪問者数ランキング(訪問者数:日帰り含む)
上位10の都道府県(2024年4–6月期データ):
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数(万人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 約377.8 |
| 2 | 大阪府 | 約332.5 |
| 3 | 千葉県 | 約272.1 |
| 4 | 京都府 | 約254.1 |
| 5 | 福岡県 | 約90.9 |
| 6 | 奈良県 | 約72.6 |
| 7 | 神奈川県 | 約71.6 |
| 8 | 山梨県 | 約67.0 |
| 9 | 愛知県 | 約50.5 |
| 10 | 兵庫県 | 約42.7 |
3. 訪日外国人の観光消費額ランキング(観光客による支出総額)
(2024年4–6月期)
| 順位 | 都道府県 | 消費額(億円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 約6,159 |
| 2 | 大阪府 | 約3,225 |
| 3 | 京都府 | 約1,369 |
| 4 | 福岡県 | 約915 |
| 5 | 千葉県 | 約562 |
| 6 | 北海道 | 約511 |
| 7 | 愛知県 | 約499 |
| 8 | 沖縄県 | 約479 |
| 9 | 神奈川県 | 約332 |
| 10 | 山梨県 | 約163 |

